NEWS

La NBA a dévoilé la 1st et 2nd All-Rookie Team de l’année 2024-2025 !


© NBA / X

C’est désormais officiel, deux français figurent parmi les meilleurs rookies de cette cuvée NBA 2024-2025 : Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. La NBA a dévoilé la 1st et 2nd All-Rookie Team de l’année !

Comme chaque année, la NBA récompense les meilleurs jeunes joueurs de la ligue. Pour cette édition 2024-2025, deux joueurs tricolores ont vu leur carrière marquée à jamais, Zaccharie Risacher des Hawks d’Atlanta et Alexandre Sarr des Washington Wizards.

La 1rst All-Rookie Team de l’année 2024/2025

  • Stephon Castle : 81 matchs | 26 MPG | 14.7 PPG | 3.7 RPG | 4.1 APG | 0.9 SPG | 0.3 BPG | 42.8% FG | 28.5% 3PT | 72.4% FT
  • Jaylen Wells : 79 matchs | 26 MPG | 10.4 PPG | 3.4 RPG | 1.7 APG | 0.6 SPG | 0.1 BPG | 42.5% FG | 35.2% 3PT | 82.2% FT
  • Zaccharie Risacher : 75 matchs | 24 MPG | 12:6 PPG | 3.6 RPG | 1.2 APG | 0.7 SPG | 0.5 BPG | 45.8% FG | 35.5% 3PT | 71% FT
  • Alexandre Sarr : 67 matchs | 27 MPG | 13 PPG | 6.5 RPG | 2.4 APG | 0.7 SPG | 1.5 BPG | 39.4% FG | 30.8% 3PT | 67.9% FT
  • Zach Edey : 66 matchs | 21 MPG | 9.2 PPG | 8.3 RPG | 1.0 APG | 0.5 SPG | 1.3 BPG | 58% FG | 34.6% 3PT | 70.9% FT

La 2nd All-Rookie Team de l’année 2024/2025

  • Bub Carrington : 82 matchs | 30 MPG | 9.8 PPG | 4.2 RPG | 4.4 APG | 0.7 SPG | 0.3 BPG | 40.1% FG | 33.9% 3PT | 81.2% FT 
  • Matas Buzelis : 80 matchs | 18 MPG | 8.6 PPG | 3.5 RPG | 1.0 APG | 0.4 SPG | 0.9 BPG | 45.4% FG | 36.1% 3PT | 81.5% FT 
  • Kel’el Ware : 64 matchs | 22 MPG | 9.3 PPG | 7.4 RPG | 0.9 APG | 0.6 SPG | 1.1 BPG | 55.4% FG | 31.5% 3PT | 69.7% FT 
  • Donovan Clingan : 67 matchs | 19 MPG | 6.5 PPG | 7.9 RPG | 1.1 APG | 0.5 SPG | 1.6 BPG | 53.9% FG | 28.6% 3PT | 59.6% FT 
  • Yves Missi : 73 matchs | 26 MPG | 9.1 PPG | 8.2 RPG | 1.4 APG | 0.5 SPG | 1.3 BPG | 54.7% FG | -% 3PT | 62.3% FT 

Une cuvée plutôt équilibrée. Aucun joueur n’est réellement parvenu à sortir du lot à l’image des cuvées précédentes. Néanmoins, ce vivier de talents est monté en puissance à partir de la mi-saison, à l’image d’un Stephon Castle, victorieux du NBA Slam Dunk Contest, où Zaccharie Risacher, essentiel chez les Hawks au cours de la fin de saison. 

Le 1st pick 2024 a su répondre aux attentes. Dans une équipe d’Atlanta composée de jeunes espoirs comme Jalen Johnson et star confirmées à l’image d’un Trae Young, il a parfaitement su gagner sa place de titulaire indiscutable et apporter lors de grandes rencontres. 

À Washington, c’est son compatriote français Alexandre Sarr qui a brillé. Un nouveau pilier défensif voit le jour à la capitale, aux côtés d’un certain Bilal Coulibaly. L’avenir du basketball français semble être en de bonnes mains pour la prochaine décennie.